

| 巻頭言 | ||
| 調布剣連概要 | ||
| ■ | ▶組織概要 | |
| ■ | ▶活動方針 | |
| ■ | ▶調布道場案内 | |
| ■ | ▶会議予定 | |
| ■ | ▶会議報告 | |
| ■ | ▶剣連予定速報 | |
| ■ | ▶剣連結果速報 | |
| ■ | ▶お問合せ(携帯可) | |
| ▶生涯剣道 | ||
| 切磋琢磨 | ||
| ■ | ▶調布市剣道大会 | |
| ■ | ▶近藤勇杯争奪 | |
| ■ | ▶市民剣道大会 | |
| 親睦向上 | ||
| ■ | ▶(元朝)稽古会 | |
| ■ | ▶立切誓願試合 | |
| ■ | ▶市民駅伝競走 | |
| 少年育成 | ||
| ■ | ▶井戸端トーク | |
| ■ | ▶剣道FAQ | |
| 剣連関連サイト | ||
| ■ | (財)全日本剣道連盟 | |
| ■ | (財)東京都剣道連盟 | |
| ■ | 調布市役所 | |
| ■ | ▶スポーツ施設予約 | |
| ■ | ▶生涯学習システム | |
| ■ | 調布市体育協会 | |
| ■ | ▶加盟団体(剣道) | |
| 調布市剣道連盟は「個人情報保護法」に基き、2006年4月から「個人情報保護に関する方針」を規定し、運用しています。 | ||
| 10/01/31 | 第54回調布市民駅伝競走大会の結果 調布剣連からチーム名「ムサシの剣」が昨年の記録1:30:22越えを目標に走った |
| 10/01/25 | ”ムサシの剣”チームの走者順決定 1月31日に行われます市民駅伝に今年も参加します。 |
| 10/01/19 | 平成22年1月度「体協幹事会」報告 第54回調布市民駅伝競走大会監察員要項 平成21年度調布市スポーツ関係者連絡会,他 |
| 10/01/01 ~01/03 |
元朝稽古会の報告 近隣市からも多数の剣士が参集して行われた恒例の同稽古会の報告です。 |
| 09/12/05 | 東京都形剣道大会の結果 東京武道館で第5回東京都形剣道大会が行なわれた結果の詳細報告です |
| 09/11/23 | 三段以下審査会の結果 立川市泉市民体育館で実施された同審査会、調布から35名が受審した結果報告 |
| 09/11/10 | 平成21年11月度「体協幹事会」報告 第32回スポーツ医科学サポート 第54回調布市民駅伝競走大会(監察員) |
| 09/11/07 | 四・五段審査の結果 五段に林さん、四段に水戸さん、昇段おめでとうございます |
| 団体名 | 稽古場所 | 曜 | 時間 | (休み) |
| 中央 剣道会 |
西調布 体育館 |
日 | 09:00-11:30 | |
| 水 | 18:30-20:30 | |||
| 第一小学校体育館 | 土 | 18:00-20:30 | ||
染地 剣道会 |
染地小学校体育館 | 日 | 09:00-11:30 | |
| 火 | 19:00-20:30 | |||
| 深大寺 剣道会 |
神代中学校 第2体育館 |
2,4 月 |
19:00-20:30 | |
| 金 | 19:00-20:30 | |||
聖武会 |
布田小学校体育館 | 水 | 17:30-19:30 | |
| 土 | 17:30-19:30 | |||
大町剣道クラブ |
調和小学校体育館 | 1,3 金 |
18:00-20:30 | 2/7,19 |
| 日 | 09:00-11:30 | |||
| 本サイトは IE 4.0以上 のブラウザに、表示文字サイズは「中」に対応します。 |
|
|
| Maintenance(Update-History) |

| 平成21年度調布剣連行事予定一覧 | |||
| 02/07(日) | 1級・2-5級審査会・調布剣連理事会 | 調布市剣道連盟,西調布体育館 | |
| 西東京剣道合同稽古会(あきる野市) | 西東京剣連(主催),あきる野市剣連(主管) | ||
| 02/14(日) | (後期)剣道五段~七段講習会 | 西東京剣連(主催),国立市民総合体育館 | |
| 02/20(土) | 剣道六・七段受審者講習会 |
東京都剣道連盟,東京武道館 | |
| 02/21(日) | 剣道四・五段審査会 | 東京都剣道連盟,東京武道館 | |
| 02/28(日) | 第58回東京都剣道大会 |
東京都剣道連盟,東京武道館 | |
| 03/14(日) | 第5回東京都少年剣道大会 |
東京都剣道連盟,東京武道館 | |
| 西東京剣道合同稽古会(小平市) | 西東京剣連(主催),小平市剣連(主管) | ||
| 03/21(日) | 剣道八段受審者講習会 |
東京都剣道連盟,東京武道館 | |