
| 団体名の並びはTop頁の訪問者数 ランキング(R)順で月次に改訂致します |
||||
| 団体名 | 稽古場所 | 曜 | 時間 | R |
395 |
調和小学校体育館 | 日 | 09:00-11:00 | 1 |
| 1,3金 | 18:30-20:00 | |||
| 中央剣道会 320 |
西調布体育館 | 日 | 09:30-11:30 | 2 |
| 水 | 18:30-20:30 | |||
| 第一小学校体育館 | 土 | 18:00-20:30 | ||
313 |
布田小学校体育館 | 水 | 17:30-19:30 | 3 |
| 土 | 17:30-19:30 | |||
| 染地剣道会 231 |
染地小学校体育館 | 日 | 09:00-11:30 | 4 |
| 火 | 19:00-20:30 | |||
| 深大寺剣道会 175 |
神代中学校第2体育館 | 2,4月 | 19:00-20:30 | 5 |
| 金 | 19:00-20:30 | |||

| 剣連関連サイト | ||
| ■ | (財)全日本剣道連盟 | |
| ■ | (財)東京都剣道連盟 | |
| ■ | 調布市役所 | |
| ■ | ▶スポーツ施設予約 | |
| ■ | ▶生涯学習システム | |
| ■ | 調布市体育協会 | |
| ■ | ▶加盟団体(剣道) | |
| ■ | (財)日本武道館 | |
| ■ | 東京武道館 | |
| その他のリンクはこちらから | ||
| 更新後2週間以内のページです | ||
| 本サイトは IE 4.0以上 のブラウザに、表示文字サイズは「中」に対応 | |
|
| 調布市剣道連盟は「個人情報保護法」に基き、2006年4月から「個人情報保護に関する方針」を規定し、運用しています。 |
| 平成24年度調布剣連行事予定一覧 | |
| 05/20(日) | 春季剣道研修会(神代中) |
| 05/26(土) | 東京都女子剣道年齢別親善大会(荒川) |
| 05/27(日) | 西東京女子剣道選手権大会(甲の原体) |
| 06/02(土) | 東剣連多摩地区合同稽古会(昭島SC) |
| 06/04(月) | 全日本高齢者武道大会(日本武道館) |
| 06/10(日) | 調布市剣道大会(布田小体育館) |
| 06/17(日) | 前期三段以下審査会(武蔵野総体館) |
| 06/24(日) | 西東京剣連剣道合同稽古(小平市) |
| 06/30(土) | 少年部合同強化稽古1(西調布体育館) |
| 07/01(日) | 前期・剣道五~七段講習会(八王子) |
| 07/07(土) | 東剣連多摩地区合同稽古(昭島sc) |
| 少年部合同強化稽古2(西調布体育館) | |
| 12/04/21 | 調布市小学生リレー大会の報告 小学生5,6年生が味スタを走りました |
| 12/04/01 | 東京剣道祭の報告 五段7名、六段5名、七段8名参加しました |
| 12/03/25 | 第7回東京都少年剣道大会の報告 調布市が見事に二連覇を果たしました! |
| 12/02/18 | 四・五段審査会の報告 五段1名合格!、四段2名合格!しました |
| 12/02/05 | 1級及び2-5級審査会の結果 1級48名合格,2級以下15名新級へ昇級 |
| 12/01/29 | 第56回調布市民駅伝競走大会の報告 一般男子の部に出場し28位と大健闘! |
![]()
